Her er resultatene fra språkquizen 8. september:
| Plassering | Lagets navn | Poengsum |
| 1. | Kveldsakademiet | 24 |
| 2. | Ordordord | 22 |
| 3. | Foreningen for nynorsk skriftsprogs fremme | 21 |
| 4. | Torakalika | 20 |
| 5. | Ragnerik | 20 |
| 6. | Raymond Johansen’s apostrofer | 18,5 |
| 6. | Du har bra hud | 18,5 |
| 8. | T-Rygh | 18 |
| 8. | Helmer | 18 |
| 8. | BVASP | 18 |
| 8. | Hypp og fysen | 18 |
| 12. | Gunnant | 16 |
| 13. | Hjernetrim | 15,5 |
| 14. | B-gjengen | 15 |
| 14. | Inga og Tore | 15 |
| 14. | Brilleslangene | 15 |
| 17. | Munin | 14,5 |
| 17. | Språkstuing | 14,5 |
| 19. | TorMarCat | 14 |
| 19. | Evig eies kun det tapte | 14 |
| 19. | Pegasus | 14 |
| 19. | J’accusativ | 14 |
| 19. | Vimåværekreativeogmorsomme | 14 |
| 24. | Oslo Media House | 13 |
| 24. | Thorill | 13 |
| 26. | Du skal ikke drive metafor | 12 |

